CANDIDAT | Suffrages |
Mme BLAISE Nathalie | 14 |
M. PRAT Hervé | 62 |
M. CHAPITAUX | 0 |
Mme VUILLEMIN-PLANCON Aurore | 68 |
Mme PILLOY Anne | 4 |
Mme GRUET Justine | 52 |
Mme PROST Anne-Colette | 58 |
Mme EL MEZOUGHI Rim | 10 |
Mme REVOY Dominique | 4 |
Résultat 2° tour :
Mme GRUET Justine : 161 voix
M. PRAT Hervé : 90 voix
Nuls : 4
Blancs : 16